<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquitectura.com.uy</title>
	<atom:link href="http://arquitectura.com.uy/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquitectura.com.uy</link>
	<description>Portal de Arquitectura en Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 11:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>Conferencia Mathias Klotz</title>
		<link>http://arquitectura.com.uy/567/conferencia-mathias-klotz/</link>
		<comments>http://arquitectura.com.uy/567/conferencia-mathias-klotz/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 03:34:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitectura.com.uy/?p=567</guid>
		<description><![CDATA[MATHIAS KLOTZ “PROYECTOS RECIENTES” Jueves 19 de abril 19:00 hs Auditorio FACULTAD DE ARQUITECTURA Universidad ORT Uruguay ENTRADA CON PRE ACREDITACION en betancor_m[at]ort.edu.uy SE RUEGA CONCURRIR 15 MINUTOS ANTES PARA CONFIRMAR LA ACREDITACION ANTERIORMENTE REALIZADA MATHIAS KLOTZ Nació en abril de 1965 en Chile. Obtuvo el título de arquitecto en la Pontificia Universidad Católica de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitectura.com.uy/567/conferencia-mathias-klotz/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia de Jorge Silva</title>
		<link>http://arquitectura.com.uy/562/conferencia-de-jorge-silva/</link>
		<comments>http://arquitectura.com.uy/562/conferencia-de-jorge-silva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Mar 2012 11:32:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos]]></category>
		<category><![CDATA[conferencia]]></category>
		<category><![CDATA[México]]></category>
		<category><![CDATA[Montevideo]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitectura.com.uy/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[El fotógrafo mexicano Jorge Silva brindará la conferencia “FOTOGRAFIA DE ARQUITECTURA PARA EL ARQUITECTO DE HOY” en el Auditorio de la Facultad de Arquitectura de la Universidad ORT, este próximo lunes 12 de marzo de 2012 a las 19.30hs. La Fotografía como herramienta básica para el Arquitecto Contemporáneo. A través de la exposición de las [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitectura.com.uy/562/conferencia-de-jorge-silva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encofrado deslizante</title>
		<link>http://arquitectura.com.uy/538/encofrado-deslizante/</link>
		<comments>http://arquitectura.com.uy/538/encofrado-deslizante/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 12:38:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[avance obra continuo]]></category>
		<category><![CDATA[construccion continua]]></category>
		<category><![CDATA[encofrado deslizante]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica de construccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitectura.com.uy/?p=538</guid>
		<description><![CDATA[El encofrado deslizante es una técnica de construcción en la que el avance de obra es sin interrupciones, sin esperar que el hormigón termine de fraguar completamente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitectura.com.uy/538/encofrado-deslizante/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Antoni Gaudí</title>
		<link>http://arquitectura.com.uy/547/antoni-gaudi/</link>
		<comments>http://arquitectura.com.uy/547/antoni-gaudi/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Aug 2011 12:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Biografías]]></category>
		<category><![CDATA[Rotador]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas construcciones]]></category>
		<category><![CDATA[antoni gaudi]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectos celebres]]></category>
		<category><![CDATA[biografia antoni gaudi]]></category>
		<category><![CDATA[construcciones regladas]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de construccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitectura.com.uy/?p=547</guid>
		<description><![CDATA[Gaudí poseía un sentido muy especial de la geometría y el volumen y conseguía proyectar mentalmente la mayoría de sus obras antes de pasarlas a los planos. Prefería trabajar directamente sobre maquetas en donde los detalles se iban construyendo poco a poco y en donde él mismo aplicaba sus extensos conocimientos y grandes habilidades manuales.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitectura.com.uy/547/antoni-gaudi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Exóticas y alternativas construcciones</title>
		<link>http://arquitectura.com.uy/513/exoticas-y-alternativas-construcciones/</link>
		<comments>http://arquitectura.com.uy/513/exoticas-y-alternativas-construcciones/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 02:17:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Amsterdam]]></category>
		<category><![CDATA[Casa]]></category>
		<category><![CDATA[Cincinatti]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio]]></category>
		<category><![CDATA[Gerhy]]></category>
		<category><![CDATA[Holanda]]></category>
		<category><![CDATA[Kansas]]></category>
		<category><![CDATA[Polonia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitectura.com.uy/?p=513</guid>
		<description><![CDATA[Algunas de las construcciones arquitectónicas que veremos a continuación destacan por su excentricidad y otras por la simplicidad de su propuesta. Mas todas ellas son habitables aunque parezcan extraídas de un extravagante libro de ciencia ficción.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitectura.com.uy/513/exoticas-y-alternativas-construcciones/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gunitado</title>
		<link>http://arquitectura.com.uy/506/gunitado/</link>
		<comments>http://arquitectura.com.uy/506/gunitado/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 02:16:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnicas de Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[gunitado]]></category>
		<category><![CDATA[hormigon proyectado]]></category>
		<category><![CDATA[revestimiento]]></category>
		<category><![CDATA[revestimiento hormigon]]></category>
		<category><![CDATA[revestimiento hormigon continuo]]></category>
		<category><![CDATA[tecnica gunitado]]></category>
		<category><![CDATA[tecnicas de construccion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitectura.com.uy/?p=506</guid>
		<description><![CDATA[El hormigón proyectado a alta presión es una técnica de construcción en la que el material se lanza mediante manguera o cañon. Es un procedimiento llamado gunitado en el que todos los componentes del hormigón se mezclan previamente y se transportan en seco a través de mangueras de alta presión hasta la “boquilla”, en donde se le añade el agua que se proyectará con la mezcla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitectura.com.uy/506/gunitado/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Techo verde: un componente clave</title>
		<link>http://arquitectura.com.uy/492/techo-verde-un-componente-clave/</link>
		<comments>http://arquitectura.com.uy/492/techo-verde-un-componente-clave/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 02:21:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[azotea verde]]></category>
		<category><![CDATA[cubiertas enjardinadas]]></category>
		<category><![CDATA[techos ecologicos]]></category>
		<category><![CDATA[techos verdes]]></category>
		<category><![CDATA[techos vivientes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitectura.com.uy/?p=492</guid>
		<description><![CDATA[Al techo de un edificio o vivienda que esté parcial o totalmente cubierto de vegetación se le denomina techo verde o azotea verde. Para su construcción se utilizan diferentes tecnologías que cumplen una función ecológica, que mejoran el hábitat y son un componente clave para un ahorro eficiente en el consumo de energía.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitectura.com.uy/492/techo-verde-un-componente-clave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales: mármol sintético</title>
		<link>http://arquitectura.com.uy/470/materiales-marmol-sintetico/</link>
		<comments>http://arquitectura.com.uy/470/materiales-marmol-sintetico/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Jun 2011 12:06:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[mármol]]></category>
		<category><![CDATA[marmol artificial]]></category>
		<category><![CDATA[marmol sintetico]]></category>
		<category><![CDATA[sintético]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitectura.com.uy/?p=470</guid>
		<description><![CDATA[En el caso de la fabricación de mármoles sintéticos, la que se utiliza es la resina poliéster insaturada, no tixotrópica, preacelerada y de reactividad media. Presenta un rápido curado y una excelente impregnación de la fibra de vidrio en procesos de vacío.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitectura.com.uy/470/materiales-marmol-sintetico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Materiales: Impermeabilizantes</title>
		<link>http://arquitectura.com.uy/478/materiales-impermeabilizantes/</link>
		<comments>http://arquitectura.com.uy/478/materiales-impermeabilizantes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Jun 2011 12:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Técnicas de Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[impermeabilizante acrilico]]></category>
		<category><![CDATA[impermeabilizantes]]></category>
		<category><![CDATA[membrana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitectura.com.uy/?p=478</guid>
		<description><![CDATA[Existen diferentes tipos de impermeabilizantes: los acrílicos, las membranas prefabricadas y los de poliuretano.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitectura.com.uy/478/materiales-impermeabilizantes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El puente de La Barra</title>
		<link>http://arquitectura.com.uy/455/el-puente-de-la-barra/</link>
		<comments>http://arquitectura.com.uy/455/el-puente-de-la-barra/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Jun 2011 02:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Paisajismo]]></category>
		<category><![CDATA[Rotador]]></category>
		<category><![CDATA[Técnicas de Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[lionel viera]]></category>
		<category><![CDATA[maldonado]]></category>
		<category><![CDATA[puente]]></category>
		<category><![CDATA[puente de la barra]]></category>
		<category><![CDATA[punta del este]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitectura.com.uy/?p=455</guid>
		<description><![CDATA[Esta impresionante obra fue realizada por Leonel Viera (1913-1975), que estudió en la Universidad de la República mas no llegó a recibirse. Varias obras emblemáticas contaron con su aporte, como el Cilindro Municipal; el edificio Positano sito en Ponce y Charrúa y el edificio El Pilar de Avda. Brasil y la Rambla.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitectura.com.uy/455/el-puente-de-la-barra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

