<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquitectura.com.uy &#187; Aeropuerto</title>
	<atom:link href="http://arquitectura.com.uy/tag/aeropuerto/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://arquitectura.com.uy</link>
	<description>Portal de Arquitectura en Uruguay</description>
	<lastBuildDate>Tue, 17 Apr 2012 11:45:44 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
		<item>
		<title>El Aeropuerto más moderno de América</title>
		<link>http://arquitectura.com.uy/427/el-aeropuerto-mas-moderno-de-america/</link>
		<comments>http://arquitectura.com.uy/427/el-aeropuerto-mas-moderno-de-america/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Jun 2011 05:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Daniel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[cielorraso tensado]]></category>
		<category><![CDATA[cielorrasos]]></category>
		<category><![CDATA[Construcción]]></category>
		<category><![CDATA[Moderno]]></category>
		<category><![CDATA[Uruguay]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://arquitectura.com.uy/?p=427</guid>
		<description><![CDATA[El Aeropuerto Internacional de Carrasco se caracteriza por sus líneas sintéticas y su original estructura plantea una gran cubierta que define espacios exteriores e interiores. Su interior integrado por un cielorraso tensado que está fraccionado en módulos de 4 por 8 metros presenta sutiles buñas en sus 15.000 metros cuadrados de superficie. La solución tensada [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitectura.com.uy/427/el-aeropuerto-mas-moderno-de-america/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Majestuoso Aeropuerto en China</title>
		<link>http://arquitectura.com.uy/10/aeropuerto-china-norman-foster/</link>
		<comments>http://arquitectura.com.uy/10/aeropuerto-china-norman-foster/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Jan 2009 22:57:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Administrador</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[Aeropuerto]]></category>
		<category><![CDATA[China]]></category>
		<category><![CDATA[Edificio]]></category>
		<category><![CDATA[Shopping]]></category>
		<category><![CDATA[Tradicional]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.arquitectura.com.uy/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[El prominente arquitecto Norman Foster ha tardado alrededor de cuatro años en levantar la impresionante estructura que contiene al aeropuerto de la provincia oriental de Shandong en China. Los costos de esta han ascendido los 5000 millones de euros. Esta obra permitirá el tránsito de 76 millones de pasajeros superando los 53,7 millones que circulaban [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://arquitectura.com.uy/10/aeropuerto-china-norman-foster/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

